Langue
🎨 Skin viewer
Les plus téléchargés
- 1 npds_agenda414
- 2 npds_galerie384
- 3 Programmes de Technologie 1985 MEN ...381
- 4 86-Car368
- 5 photosize358
- 6 npds_annonces 357
- 7 npds_glossaire348
- 8 npds_encapsuleur342
- 9 bootstrap.png315
- 10 superhero288
Index du forum »» Core »» [Résolu] - Insertion tableau (forum)
[Résolu] - Insertion tableau (forum) #696
Bonjour,
Je constate que comme pour NPDS V13, que l'on essaye d'intégrer un petit tableau (en html) dans un post (forum) se retrouve systématiquement en bas de page &... valign='top'....(ne corrige rien !) .
Exemple :
Y a pas une soluce ? ou une astuce qui m'échappe !!
Bon weekend!
Je constate que comme pour NPDS V13, que l'on essaye d'intégrer un petit tableau (en html) dans un post (forum) se retrouve systématiquement en bas de page &... valign='top'....(ne corrige rien !) .
Exemple :
Spoiler | |||||||||||||||||||||
|
Y a pas une soluce ? ou une astuce qui m'échappe !!
Bon weekend!
oui c'est le seul modèle (antique et désuet maintenant ..) que je n'ai pas revisité ....
je vais le faire ... ==> bon j'ai refait un modèle de tableau sur trois colonnes et trois ligne
en fait c'est complexe .. on a très souvent des fonctions qui nous permettent logiquement de transformer une retour à la ligne dans (une zone de saisie) par la balise html br le problème ici c'est que l'on se sert du saut à la ligne pour la structure html (table thead tr th etc) pour que l'utilisateur puisse avoir une structure propre et utilisable ... résultat tous ces /n sont transformés en br
donc il faut trouver une solution contextuelle qui permettrait de substituer ces retour à la ligne que quand il ne suivent pas immédiatement une balise html
je vais le faire ... ==> bon j'ai refait un modèle de tableau sur trois colonnes et trois ligne
en fait c'est complexe .. on a très souvent des fonctions qui nous permettent logiquement de transformer une retour à la ligne dans (une zone de saisie) par la balise html br le problème ici c'est que l'on se sert du saut à la ligne pour la structure html (table thead tr th etc) pour que l'utilisateur puisse avoir une structure propre et utilisable ... résultat tous ces /n sont transformés en br
donc il faut trouver une solution contextuelle qui permettrait de substituer ces retour à la ligne que quand il ne suivent pas immédiatement une balise html

L'eau goutte à goutte finit toujours par percer la pierre...
Message édité par : jpb / 25-02-2017 19:25
Merci, vos efforts m'ont permis de comprendre qu'il y avait une astuce "externe" pour les gros tableaux >> en passant via un compresseur de code:
# | Hits | Fichiers | Ko | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125991 | 62.31% | 119851 | 68.32% | 3397962 | 75.19% | Commercial (.com) |
2 | 30678 | 15.17% | 22358 | 12.74% | 462540 | 10.24% | Non-resolu/Inconnu |
3 | 21949 | 10.86% | 15599 | 8.89% | 343740 | 7.61% | Network (.net) |
4 | 10838 | 5.36% | 7193 | 4.10% | 142492 | 3.15% | France |
5 | 3937 | 1.95% | 3321 | 1.89% | 60777 | 1.34% | Allemagne |
6 | 2782 | 1.38% | 2468 | 1.41% | 27640 | 0.61% | Suisse |
7 | 1562 | 0.77% | 1370 | 0.78% | 18114 | 0.40% | European Union |
8 | 614 | 0.30% | 453 | 0.26% | 9502 | 0.21% | Belgique |
9 | 590 | 0.29% | 348 | 0.20% | 13785 | 0.31% | Ukraine |
10 | 565 | 0.28% | 523 | 0.30% | 6880 | 0.15% | Non-commerciales (.org) |
11 | 541 | 0.27% | 468 | 0.27% | 12302 | 0.27% | Russie |
12 | 516 | 0.26% | 378 | 0.22% | 4489 | 0.10% | Canada |
13 | 200 | 0.10% | 149 | 0.08% | 1742 | 0.04% | Cote D'Ivoire |
14 | 147 | 0.07% | 101 | 0.06% | 1282 | 0.03% | Polynesie Francaise |
15 | 140 | 0.07% | 102 | 0.06% | 1261 | 0.03% | Luxembourg |
16 | 124 | 0.06% | 100 | 0.06% | 757 | 0.02% | Nouvelle Caledonie |
17 | 96 | 0.05% | 55 | 0.03% | 848 | 0.02% | Cameroun |
18 | 77 | 0.04% | 61 | 0.03% | 1172 | 0.03% | Israel |
19 | 77 | 0.04% | 54 | 0.03% | 1261 | 0.03% | Maroc |
20 | 72 | 0.04% | 66 | 0.04% | 1595 | 0.04% | Lituanie |
21 | 47 | 0.02% | 34 | 0.02% | 500 | 0.01% | Reunion |
22 | 46 | 0.02% | 25 | 0.01% | 1063 | 0.02% | Madagascar |
23 | 45 | 0.02% | 16 | 0.01% | 389 | 0.01% | Monaco |
24 | 39 | 0.02% | 21 | 0.01% | 260 | 0.01% | Algerie |
25 | 37 | 0.02% | 28 | 0.02% | 671 | 0.01% | Pologne |
26 | 36 | 0.02% | 31 | 0.02% | 770 | 0.02% | Territ. Britannique Ocean Indien |
27 | 34 | 0.02% | 28 | 0.02% | 284 | 0.01% | Thailande |
28 | 32 | 0.02% | 22 | 0.01% | 242 | 0.01% | Japon |
29 | 32 | 0.02% | 29 | 0.02% | 214 | 0.00% | Liechtenstein |
30 | 26 | 0.01% | 17 | 0.01% | 415 | 0.01% | Italie |
test signature
Message édité par : jpb / 26-02-2017 20:33