Agenda

Avril
2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Jour avec événement(s)
Jour férié
MER
MER
Carte des utilisateurs
Login
 Connexion
Glossaire
icon_npds_glossaire

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Autres

En ligne

Il y a actuellement 139 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.

Devenez membre privilégié en cliquant ici

Chat anonyme -1
sondage 2
Test sondage
Résultats  Anciens sondages
  • Votes : 1321
  • Commentaire(s) : 5
Galeries Photo
Activité du Site

Pages vues depuis 20/04/2015 : 24 444 100

  • Nb. de membres 44
  • Nb. d'articles 4
  • Nb. de forums 50
  • Nb. de sujets 9
  • Nb. de critiques 2

Top 10  Statistiques

Github jpb
Bloc 2 affichant une galerie

Index du forum »»  Core »» [Résolu] - Insertion tableau (forum)

[Résolu] - Insertion tableau (forum) #696

2Contributeur(s)
npdsutilisateurjpb
1 Modérateur(s)
jpb
npdsutilisateur npdsutilisateuricon_post
Bonjour,
Je constate que comme pour NPDS V13, que l'on essaye d'intégrer un petit tableau (en html) dans un post (forum) se retrouve systématiquement en bas de page &... valign='top'....(ne corrige rien !) .

Exemple :

Spoiler




























Russian Federation ru 2 881 3 038 76.76 Mo
United States us 1 717 2 767 46.57 Mo
Great Britain gb 1 528 2 042 33.16 Mo
Inconnu ip 1 330 1 971 46.58 Mo


Y a pas une soluce ? ou une astuce qui m'échappe !!

Bon weekend!
jpb jpbicon_post
oui c'est le seul modèle (antique et désuet maintenant ..) que je n'ai pas revisité ....
je vais le faire ... ==> bon j'ai refait un modèle de tableau sur trois colonnes et trois ligne

en fait c'est complexe .. on a très souvent des fonctions qui nous permettent logiquement de transformer une retour à la ligne dans (une zone de saisie) par la balise html br le problème ici c'est que l'on se sert du saut à la ligne pour la structure html (table thead tr th etc) pour que l'utilisateur puisse avoir une structure propre et utilisable ... résultat tous ces /n sont transformés en br

donc il faut trouver une solution contextuelle qui permettrait de substituer ces retour à la ligne que quand il ne suivent pas immédiatement une balise html


L'eau goutte à  goutte finit toujours par percer la pierre...
 Message édité par : jpb / 25-02-2017 19:25
npdsutilisateur npdsutilisateuricon_post
Merci, vos efforts m'ont permis de comprendre qu'il y avait une astuce "externe" pour les gros tableaux >> en passant via un compresseur de code:



# Hits Fichiers Ko Pays
1 125991 62.31% 119851 68.32% 3397962 75.19% Commercial (.com)
2 30678 15.17% 22358 12.74% 462540 10.24% Non-resolu/Inconnu
3 21949 10.86% 15599 8.89% 343740 7.61% Network (.net)
4 10838 5.36% 7193 4.10% 142492 3.15% France
5 3937 1.95% 3321 1.89% 60777 1.34% Allemagne
6 2782 1.38% 2468 1.41% 27640 0.61% Suisse
7 1562 0.77% 1370 0.78% 18114 0.40% European Union
8 614 0.30% 453 0.26% 9502 0.21% Belgique
9 590 0.29% 348 0.20% 13785 0.31% Ukraine
10 565 0.28% 523 0.30% 6880 0.15% Non-commerciales (.org)
11 541 0.27% 468 0.27% 12302 0.27% Russie
12 516 0.26% 378 0.22% 4489 0.10% Canada
13 200 0.10% 149 0.08% 1742 0.04% Cote D'Ivoire
14 147 0.07% 101 0.06% 1282 0.03% Polynesie Francaise
15 140 0.07% 102 0.06% 1261 0.03% Luxembourg
16 124 0.06% 100 0.06% 757 0.02% Nouvelle Caledonie
17 96 0.05% 55 0.03% 848 0.02% Cameroun
18 77 0.04% 61 0.03% 1172 0.03% Israel
19 77 0.04% 54 0.03% 1261 0.03% Maroc
20 72 0.04% 66 0.04% 1595 0.04% Lituanie
21 47 0.02% 34 0.02% 500 0.01% Reunion
22 46 0.02% 25 0.01% 1063 0.02% Madagascar
23 45 0.02% 16 0.01% 389 0.01% Monaco
24 39 0.02% 21 0.01% 260 0.01% Algerie
25 37 0.02% 28 0.02% 671 0.01% Pologne
26 36 0.02% 31 0.02% 770 0.02% Territ. Britannique Ocean Indien
27 34 0.02% 28 0.02% 284 0.01% Thailande
28 32 0.02% 22 0.01% 242 0.01% Japon
29 32 0.02% 29 0.02% 214 0.00% Liechtenstein
30 26 0.01% 17 0.01% 415 0.01% Italie
test signature
 Message édité par : jpb / 26-02-2017 20:33
jpb jpbicon_post
je t'ai modifié légèrement ton tableau (largeur fixe insuffisante) ...
L'eau goutte à  goutte finit toujours par percer la pierre...